当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 188.83 202.86 195.81 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
澳大利亚元 481.39 466.43 484.93 487.08 481.41 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
巴西里亚尔 142.17 161.42 148.31 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
加拿大元 542.4 525.27 546.39 548.81 543.72 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
瑞士法郎 815.88 790.71 821.62 825.14 818.34 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
丹麦克朗 105.97 102.7 106.83 107.34 106.28 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
欧元 790.34 765.78 796.17 798.73 791.98 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
英镑 928.59 899.74 935.43 939.57 930.28 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
港币 91.62 90.89 91.98 91.98 91.67 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
印尼卢比 0.0474 0.0459 0.0479 0.0496 0.0475 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
印度卢比 8.2092 9.2572 8.7336 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
日元 5.1354 4.9758 5.1732 5.1812 5.1321 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
韩国元 0.5553 0.5358 0.5597 0.5802 0.5567 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
澳门元 89.06 86.07 89.41 92.39 89.3 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
林吉特 154.04 155.43 154.47 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
挪威克朗 69.44 67.3 70 70.33 69.51 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
新西兰元 445.82 432.07 448.96 455.13 445.78 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
菲律宾比索 12.97 12.53 13.13 13.71 13.05 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
卢布 7.8 7.44 8.12 8.48 7.96 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
沙特里亚尔 186.27 196.93 191.73 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
瑞典克朗 67.37 65.29 67.91 68.24 67.48 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
新加坡元 535.39 518.87 539.15 541.84 536.49 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
泰国铢 20.51 19.87 20.67 21.33 20.68 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
土耳其里拉 27.42 26.08 27.64 31.74 27.55 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
新台币 22.22 24.07 23 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
美元 717.35 711.51 720.39 720.39 717.65 2023.07.12 13:11:42 13:11:42
南非兰特 38.85 35.87 39.11 42.16 38.92 2023.07.12 13:11:42 13:11:42

10