中国银行携手中国外汇交易中心联合发布“CFETS-BOC交易型债券指数”
发布日期 | 国债净价 交易指数 |
国债总收益 交易指数 |
金融债净价 交易指数 |
金融债总收益 交易指数 |
高信用等级债券 净价交易指数 |
高信用等级债券 总收益交易指数 |
高信用等级同业 存单净价交易指数 |
高信用等级同业 存单总收益交易指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-05 | 102.8148 | 130.7521 | 102.6310 | 136.8466 | 104.5252 | 138.6713 | 100.4235 | 126.5047 |
2023-07-04 | 102.7686 | 130.6847 | 102.5714 | 136.7578 | 104.5098 | 138.6411 | 100.4177 | 126.4898 |
2023-07-03 | 102.8075 | 130.7250 | 102.6139 | 136.8039 | 104.5021 | 138.6212 | 100.4089 | 126.4710 |
2023-06-30 | 102.8381 | 130.7370 | 102.6425 | 136.8116 | 104.4706 | 138.5501 | 100.3979 | 126.4342 |
2023-06-29 | 102.7511 | 130.6181 | 102.5582 | 136.6906 | 104.4230 | 138.4779 | 100.3809 | 126.4047 |
2023-06-28 | 102.7306 | 130.5832 | 102.5405 | 136.6572 | 104.4190 | 138.4628 | 100.3714 | 126.3844 |
2023-06-27 | 102.7069 | 130.5442 | 102.5042 | 136.5992 | 104.4254 | 138.4612 | 100.3773 | 126.3836 |
2023-06-26 | 102.7720 | 130.6171 | 102.5353 | 136.6299 | 104.4304 | 138.4578 | 100.3940 | 126.3963 |
2023-06-25 | 102.8117 | 130.6580 | 102.5711 | 136.6669 | 104.4794 | 138.5120 | 100.3900 | 126.3830 |
2023-06-21 | 102.7348 | 130.5244 | 102.5149 | 136.5523 | 104.4514 | 138.4356 | 100.3943 | 126.3550 |
2023-06-20 | 102.7053 | 130.4780 | 102.4655 | 136.4772 | 104.4408 | 138.4118 | 100.3874 | 126.3380 |
2023-06-19 | 102.6470 | 130.3954 | 102.4007 | 136.3818 | 104.4852 | 138.4600 | 100.4109 | 126.3591 |
2023-06-16 | 102.7871 | 130.5446 | 102.5471 | 136.5439 | 104.5288 | 138.4872 | 100.4290 | 126.3569 |
2023-06-15 | 102.9078 | 130.6878 | 102.6165 | 136.6250 | 104.6008 | 138.5715 | 100.4582 | 126.3851 |
2023-06-14 | 103.0910 | 130.9096 | 102.7725 | 136.8199 | 104.6116 | 138.5756 | 100.4726 | 126.3949 |
2023-06-13 | 103.0697 | 130.8737 | 102.7694 | 136.8056 | 104.6271 | 138.5860 | 100.4544 | 126.3637 |
2023-06-12 | 102.8915 | 130.6397 | 102.5855 | 136.5536 | 104.5560 | 138.4831 | 100.4386 | 126.3355 |
2023-06-09 | 102.8971 | 130.6194 | 102.5883 | 136.5268 | 104.5469 | 138.4413 | 100.4315 | 126.3017 |
2023-06-08 | 102.8026 | 130.4910 | 102.5109 | 136.4149 | 104.5280 | 138.4067 | 100.4422 | 126.3068 |
2023-06-07 | 102.8168 | 130.4998 | 102.5225 | 136.4199 | 104.5151 | 138.3800 | 100.4283 | 126.2810 |
2023-06-06 | 102.8095 | 130.4814 | 102.5110 | 136.3946 | 104.5034 | 138.3547 | 100.4178 | 126.2596 |
2023-06-05 | 102.7336 | 130.3765 | 102.4469 | 136.3002 | 104.4988 | 138.3388 | 100.4097 | 126.2412 |
2023-06-02 | 102.7026 | 130.3100 | 102.4080 | 136.2185 | 104.4890 | 138.2961 | 100.4080 | 126.2142 |
2023-06-01 | 102.7818 | 130.4008 | 102.493 | 136.3202 | 104.456 | 138.2431 | 100.3974 | 126.1925 |
2023-05-31 | 102.7303 | 130.3266 | 102.4655 | 136.2738 | 104.449 | 138.2241 | 100.3886 | 126.1732 |
2023-05-30 | 102.6325 | 130.1945 | 102.3821 | 136.1539 | 104.4456 | 138.2097 | 100.3819 | 126.1561 |
2023-05-29 | 102.6429 | 130.1986 | 102.4093 | 136.1796 | 104.4388 | 138.1911 | 100.3761 | 126.1401 |
2023-05-26 | 102.5986 | 130.1158 | 102.3579 | 136.0814 | 104.4278 | 138.1472 | 100.3725 | 126.1093 |
2023-05-25 | 102.6711 | 130.1979 | 102.4263 | 136.1614 | 104.4159 | 138.1218 | 100.3708 | 126.0984 |
2023-05-24 | 102.6808 | 130.2010 | 102.4372 | 136.1656 | 104.4122 | 138.1072 | 100.3812 | 126.1026 |
2023-05-23 | 102.7109 | 130.2299 | 102.4812 | 136.2134 | 104.3918 | 138.0707 | 100.3742 | 126.0851 |
2023-05-22 | 102.6227 | 130.1099 | 102.3980 | 136.0936 | 104.3714 | 138.0343 | 100.3611 | 126.0599 |
2023-05-18 | 102.5399 | 129.9696 | 102.3215 | 135.9523 | 104.3712 | 137.9946 | 100.3567 | 126.0193 |
2023-05-17 | 102.5649 | 129.9919 | 102.3559 | 135.9875 | 104.3842 | 138.0017 | 100.3590 | 126.0134 |
2023-05-16 | 102.6146 | 130.0455 | 102.4132 | 136.0527 | 104.3938 | 138.0044 | 100.3657 | 126.0130 |
2023-05-15 | 102.6179 | 130.0406 | 102.4240 | 136.0568 | 104.3876 | 137.9865 | 100.3757 | 126.0167 |
2023-05-12 | 102.6972 | 130.1132 | 102.4698 | 136.0866 | 104.3862 | 137.9551 | 100.3906 | 126.0089 |
2023-05-11 | 102.7615 | 130.1849 | 102.5174 | 136.1391 | 104.3523 | 137.9011 | 100.3830 | 125.9905 |
2023-05-10 | 102.6457 | 130.0302 | 102.3765 | 135.9436 | 104.2820 | 137.7996 | 100.3459 | 125.9354 |
2023-05-09 | 102.5420 | 129.8907 | 102.2684 | 135.7910 | 104.2538 | 137.7530 | 100.3123 | 125.8844 |
2023-05-08 | 102.5190 | 129.8526 | 102.2244 | 135.7230 | 104.2530 | 137.7420 | 100.3182 | 125.8830 |
2023-05-06 | 102.6028 | 129.9399 | 102.3224 | 135.8317 | 104.2525 | 137.7218 | 100.3149 | 125.8613 |
2023-05-05 | 102.6261 | 129.9601 | 102.3242 | 135.8239 | 104.1928 | 137.6340 | 100.2915 | 125.8232 |
2023-05-04 | 102.4823 | 129.7702 | 102.1650 | 135.6042 | 104.1371 | 137.5516 | 100.2858 | 125.8072 |
2023-04-28 | 102.3881 | 129.5972 | 102.0737 | 135.4230 | 104.1033 | 137.4485 | 100.2812 | 125.7486 |
2023-04-27 | 102.3836 | 129.5827 | 102.0547 | 135.3881 | 104.0757 | 137.4029 | 100.2687 | 125.7240 |
2023-04-26 | 102.2492 | 129.4049 | 101.9219 | 135.2035 | 104.0457 | 137.3541 | 100.2635 | 125.7086 |
2023-04-25 | 102.2011 | 129.3354 | 101.8762 | 135.1335 | 104.0330 | 137.3279 | 100.2567 | 125.6911 |
2023-04-24 | 102.1900 | 129.3125 | 101.8630 | 135.1061 | 104.0020 | 137.2778 | 100.2579 | 125.6836 |
2023-04-23 | 102.1761 | 129.2861 | 101.8459 | 135.0735 | 104.0104 | 137.2791 | 100.2559 | 125.6721 |
共15页